Kyushu 2025 Banzuke (after Day 10)

Makuuchi

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Y1e () Onosato Nishonoseki Ishikawa 2000.06.07 25 y 155 d 9 1 0 192 6 ft 3.6 187 411.4 lb Y1e Y
Y1wYO () Hoshoryu Tatsunami Mongolia 1999.05.22 26 y 171 d 8 2 0 188 6 ft 2.0 149 327.8 lb Y1wYO Y
O1e () Kotozakura Sadogatake Chiba 1997.11.19 27 y 355 d 5 5 0 189 6 ft 2.4 179 393.8 lb O1e O
S1e (↑↑) Aonishiki Ajigawa Ukraine 2004.03.23 21 y 231 d 9 1 0 182 6 ft 0 140 308.0 lb K1w S
S1w (↑↑) Oho Otake Tokyo 2000.02.14 25 y 268 d 4 6 0 191 6 ft 3.2 177 389.4 lb M2w S
K1e (↑↑) Takanosho Tokiwayama Chiba 1994.11.14 30 y 360 d 2 8 0 184 6 ft 0.4 172 378.4 lb M7e S
K1w () Takayasu Tagonoura Ibaraki 1990.02.28 35 y 254 d 5 5 0 188 6 ft 2.0 176 387.2 lb K1e O
M1e () Hakuoho Isegahama Tottori 2003.08.22 22 y 079 d 3 7 0 181 5 ft 11.3 157 345.4 lb M2e M1
M1w (↓↓) Wakatakakage Arashio Fukushima 1994.12.06 30 y 338 d 5 5 0 183 6 ft 0.0 137 301.4 lb S1e S
M2e (↓↓) Kirishima Otowayama Mongolia 1996.04.24 29 y 199 d 6 4 0 186 6 ft 1.2 146 321.2 lb S1w O
M2w () Wakamotoharu Arashio Fukushima 1993.10.05 32 y 035 d 5 5 0 187 6 ft 1.6 148 325.6 lb M4w S
M3e () Hiradoumi Sakaigawa Nagasaki 2000.04.20 25 y 203 d 2 8 0 178 5 ft 10.1 140 308.0 lb M4e K
M3w () Ura Kise Osaka 1992.06.22 33 y 140 d 5 5 0 175 5 ft 8.9 145 319.0 lb M8e K
M4e () Tamawashi Kataonami Mongolia 1984.11.16 40 y 358 d 4 6 0 189 6 ft 2.4 181 398.2 lb M1e S
M4w () Oshoma Naruto Mongolia 1997.04.09 28 y 214 d 3 7 0 190 6 ft 2.8 166 365.2 lb M7w K
M5e () Yoshinofuji Isegahama Kumamoto 2001.06.25 24 y 137 d 7 3 0 183 6 ft 0.0 153 336.6 lb M6w M5
M5w () Shodai Tokitsukaze Kumamoto 1991.11.05 34 y 004 d 4 6 0 184 6 ft 0.4 171 376.2 lb M11e O
M6e () Atamifuji Isegahama Shizuoka 2002.09.03 23 y 067 d 6 4 0 187 6 ft 1.6 192 422.4 lb M3e M1
M6w () Onokatsu Onomatsu Mongolia 2000.05.05 25 y 188 d 4 6 0 185 6 ft 0.8 171 376.2 lb M6e M3
M7e () Churanoumi Kise Okinawa 1993.05.06 32 y 187 d 5 5 0 178 5 ft 10.1 149 327.8 lb M10w M4
M7w () Abi Shikoroyama Saitama 1994.05.04 31 y 189 d 5 5 0 188 6 ft 2.0 164 360.8 lb M1w S
M8e () Ichiyamamoto Hanaregoma Hokkaido 1993.10.01 32 y 039 d 6 4 0 188 6 ft 2.0 155 341.0 lb M5w M4
M8w () Kinbozan Kise Kazakhstan 1997.06.24 28 y 138 d 4 6 0 195 6 ft 4.8 175 385.0 lb M8w M3
M9e () Midorifuji Isegahama Shizuoka 1996.08.30 29 y 071 d 5 5 0 174 5 ft 8.5 115 253.0 lb M9e M1
M9w () Tobizaru Oitekaze Tokyo 1992.04.24 33 y 199 d 4 6 0 173 5 ft 8.1 137 301.4 lb M15e K
M10e () Daieisho Oitekaze Saitama 1993.11.10 31 y 364 d 6 4 0 183 6 ft 0.0 166 365.2 lb M10e S
M10w () Kotoshoho Sadogatake Chiba 1999.08.26 26 y 075 d 6 4 0 191 6 ft 3.2 171 376.2 lb M5e M3
M11e () Shishi Ikazuchi Ukraine 1997.01.16 28 y 297 d 3 7 0 193 6 ft 4.0 169 371.8 lb M18e M11
M11w () Roga Futagoyama Russia 1999.03.02 26 y 252 d 6 4 0 184 6 ft 0.4 159 349.8 lb M11w M8
M12e () Fujinokawa Isenoumi Kyoto 2005.02.22 20 y 260 d 6 4 0 177 5 ft 9.7 120 264.0 lb M9w M9
M12w () Tomokaze Nakamura Kanagawa 1994.12.02 30 y 342 d 3 7 0 185 6 ft 0.8 179 393.8 lb M16e M3
M13e () Gonoyama Takekuma Osaka 1998.04.07 27 y 216 d 6 4 0 178 5 ft 10.1 161 354.2 lb M3w M2
M13w () Mitakeumi Dewanoumi Nagano 1992.12.25 32 y 319 d 5 5 0 181 5 ft 11.3 172 378.4 lb M12w O
M14e () Ryuden Takadagawa Yamanashi 1990.11.10 34 y 364 d 4 6 0 189 6 ft 2.4 157 345.4 lb M17e K
M14w () Tokihayate Tokitsukaze Miyagi 1996.08.25 29 y 076 d 7 3 0 179 5 ft 10.5 132 290.4 lb M13w M11
M15e (↑↑) Nishikifuji Isegahama Aomori 1996.07.22 29 y 110 d 7 3 0 184 6 ft 0.4 150 330.0 lb J3w M3
M15w () Shonannoumi Takadagawa Kanagawa 1998.04.08 27 y 215 d 3 7 0 194 6 ft 4.4 183 402.6 lb M15w M5
M16e (↑↑) Oshoumi Naruto Ishikawa 2001.05.12 24 y 181 d 2 8 0 184 6 ft 0.4 146 321.2 lb J1w M16
M16w () Sadanoumi Sakaigawa Kumamoto 1987.05.11 38 y 182 d 3 7 0 182 6 ft 0 141 310.2 lb M14e M1
M17e (↑↑) Chiyoshoma Kokonoe Mongolia 1991.07.20 34 y 112 d 6 4 0 184 6 ft 0.4 140 308.0 lb J2w M2
M17w () Asakoryu Takasago Osaka 1998.09.24 27 y 046 d 6 4 0 178 5 ft 10.1 122 268.4 lb M14w M12
M18e () Meisei Tatsunami Kagoshima 1995.07.24 30 y 108 d 0 1 9 180 5 ft 10.9 154 338.8 lb M13e S

Juryo

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
J1e (↓↓) Hitoshi Oitekaze Tokyo 1997.08.14 28 y 087 d 2 8 0 182 6 ft 0 154 338.8 lb M17w M17
J1w () Fujiseiun Fujishima Kumamoto 1997.12.05 27 y 339 d 4 6 0 185 6 ft 0.8 148 325.6 lb J5w J1
J2e () Kotoeiho Sadogatake Chiba 2003.07.08 22 y 124 d 5 5 0 184 6 ft 0.4 140 308.0 lb J2e M17
J2w () Asahakuryu Takasago Mongolia 1999.01.08 26 y 305 d 6 4 0 185 6 ft 0.8 150 330.0 lb J11w J2
J3e () Mita Futagoyama Tochigi 2001.12.13 23 y 331 d 0 3 7 173 5 ft 8.1 124 272.8 lb J4w J3
J3w () Daiseizan Arashio China 2000.05.22 25 y 171 d 8 2 0 192 6 ft 3.6 165 363.0 lb J1e J1
J4e () Kagayaki Takadagawa Ishikawa 1994.06.01 31 y 161 d 7 3 0 192 6 ft 3.6 171 376.2 lb J4e M3
J4w () Asanoyama Takasago Toyama 1994.03.01 31 y 253 d 7 3 0 188 6 ft 2.0 165 363.0 lb J13w O
J5e () Hatsuyama Tamanoi Tokyo 1999.11.05 26 y 004 d 7 3 0 194 6 ft 4.4 141 310.2 lb J8e J5
J5w () Tochitaikai Kasugano Saitama 1999.10.12 26 y 028 d 4 6 0 193 6 ft 4.0 164 360.8 lb J5e M18
J6e () Kotokuzan Arashio Kanagawa 1994.03.11 31 y 243 d 5 5 0 181 5 ft 11.3 174 382.8 lb J8w M16
J6w (↓↓) Nishikigi Isenoumi Iwate 1990.08.25 35 y 076 d 3 7 0 186 6 ft 1.2 173 380.6 lb M16w K
J7e (↓↓) Takerufuji Isegahama Aomori 1999.04.09 26 y 214 d 6 4 0 184 6 ft 0.4 151 332.2 lb M12e M4
J7w () Shirokuma Nishonoseki Fukushima 1999.05.25 26 y 168 d 7 3 0 186 6 ft 1.2 163 358.6 lb J9e M16
J8e () Kayo Nakamura Okinawa 1999.07.14 26 y 118 d 3 7 0 171 5 ft 7.3 176 387.2 lb J6e M16
J8w () Kazekeno Oshiogawa Ehime 1999.06.04 26 y 158 d 6 4 0 185 6 ft 0.8 154 338.8 lb J11e J8
J9e () Hidenoumi Kise Tokyo 1989.06.11 36 y 151 d 3 7 0 185 6 ft 0.8 158 347.6 lb J7w M6
J9w () Nishinoryu Sakaigawa Osaka 2000.08.20 25 y 081 d 4 6 0 181 5 ft 11.3 138 303.6 lb J14w J9
J10e () Hakuyozan Takadagawa Yamagata 1995.04.13 30 y 210 d 3 7 0 188 6 ft 2.0 182 400.4 lb J10e J3
J10w () Tohakuryu Tamanoi Tokyo 1996.04.17 29 y 206 d 3 7 0 182 6 ft 0 134 294.8 lb J6w M15
J11e () Tamashoho Kataonami Mongolia 1993.03.06 32 y 248 d 7 3 0 189 6 ft 2.4 129 283.8 lb J7e M16
J11w () Tsurugisho Oitekaze Tokyo 1991.07.27 34 y 105 d 5 5 0 185 6 ft 0.8 200 440.0 lb J9w M6
J12e (↑↑) Kitanowaka Hakkaku Yamagata 2000.11.12 24 y 362 d 6 4 0 191 6 ft 3.2 156 343.2 lb Ms1w M14
J12w () Asasuiryu Takasago Osaka 2000.08.09 25 y 092 d 6 4 0 173 5 ft 8.1 116 255.2 lb J12w J12
J13e (↑↑) Himukamaru Kise Miyazaki 2004.06.30 21 y 132 d 2 8 0 173 5 ft 8.1 138 303.6 lb Ms2w J13
J13w (↑↑) Fujiryoga Fujishima Aichi 2003.02.27 22 y 255 d 9 1 0 180 5 ft 10.9 181 398.2 lb Ms5w J13
J14e () Shiden Kise Tokyo 1991.12.24 33 y 320 d 5 5 0 177 5 ft 9.7 154 338.8 lb J14e J2
J14w (↑↑) Wakanosho Tokiwayama Tochigi 2003.08.22 22 y 079 d 6 4 0 177 5 ft 9.7 139 305.8 lb Ms3w J11

Makushita

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Ms1e () Takakento Tokiwayama Kumamoto 1996.02.10 29 y 272 d 2 3 0 179 5 ft 10.5 165 363.0 lb Ms2e J4
Ms1w (↓↓) Kyokukaiyu Oshima Mongolia 2000.04.04 25 y 219 d 3 2 0 182 6 ft 0 162 356.4 lb J13e J13
Ms2e () Otsuji Takadagawa Hyogo 2003.10.06 22 y 034 d 2 3 0 182 6 ft 0 138 303.6 lb Ms3e J12
Ms2w () Shimazuumi Hanaregoma Kagoshima 1996.05.18 29 y 175 d 1 4 0 176 5 ft 9.3 156 343.2 lb Ms20e M12
Ms3e (↓↓) Endo Oitekaze Ishikawa 1990.10.19 35 y 021 d 0 0 0 184 6 ft 0.4 144 316.8 lb J3e K
Ms3w () Dewanoryu Dewanoumi Mongolia 2001.03.07 24 y 247 d 5 1 0 180 5 ft 10.9 152 334.4 lb Ms15e Ms2
Ms4e () Daiamami Oitekaze Kagoshima 1992.12.15 32 y 329 d 0 5 0 185 6 ft 0.8 190 418.0 lb Ms1e M11
Ms4w (↓↓) Miyanokaze Nakamura Okinawa 1999.01.30 26 y 283 d 2 3 0 170 5 ft 6.9 122 268.4 lb J10w J10
Ms5e () Kazuto Tatsunami Kanagawa 2003.12.13 21 y 331 d 3 2 0 177 5 ft 9.7 116 255.2 lb Ms7e Ms5
Ms5w () Seihakuho Isegahama Mongolia 2000.08.24 25 y 077 d 3 2 0 195 6 ft 4.8 133 292.6 lb Ms10e Ms5
Ms6e () Inami Onoe Kagoshima 2000.08.22 25 y 079 d 3 2 0 190 6 ft 2.8 147 323.4 lb Ms10w Ms6
Ms6w () Yoshii Tokitsukaze Shizuoka 2003.08.01 22 y 100 d 2 3 0 179 5 ft 10.5 173 380.6 lb Ms8w Ms3
Ms7e () Mudoho Otake Tokyo 2001.09.18 24 y 052 d 1 4 0 185 6 ft 0.8 153 336.6 lb Ms5e J14
Ms7w () Hananoumi Nishonoseki Tokyo 2003.04.15 22 y 208 d 1 4 0 173 5 ft 8.1 145 319.0 lb Ms24e Ms7
Ms8e () Tenshoho Isegahama Mie 2002.09.07 23 y 063 d 3 2 0 180 5 ft 10.9 173 380.6 lb Ms12w J10
Ms8w () Okaryu Tatsunami Aomori 2001.10.09 24 y 031 d 3 2 0 175 5 ft 8.9 157 345.4 lb Ms18w Ms8
Ms9e () Kamito Tatsunami Nagasaki 1995.08.19 30 y 082 d 3 2 0 178 5 ft 10.1 149 327.8 lb Ms4e Ms3
Ms9w () Tochimusashi Kasugano Saitama 1999.01.11 26 y 302 d 4 1 0 184 6 ft 0.4 173 380.6 lb Ms13e J7
Ms10e () Kotokenryu Sadogatake Mongolia 2004.01.19 21 y 294 d 4 1 0 186 6 ft 1.2 151 332.2 lb Ms14w Ms8
Ms10w () Noda Fujishima Wakayama 2005.11.27 19 y 347 d 2 3 0 183 6 ft 0.0 125 275.0 lb Ms23w Ms10
Ms11e () Shimanoumi Kise Mie 1989.07.11 36 y 121 d 4 1 0 177 5 ft 9.7 162 356.4 lb Ms4w M3
Ms11w () Matsui Isegahama Fukuoka 2004.10.12 21 y 028 d 2 3 0 170 5 ft 6.9 115 253.0 lb Ms9e Ms8
Ms12e () Daikisho Oitekaze Kagawa 2000.08.18 25 y 083 d 2 3 0 184 6 ft 0.4 156 343.2 lb Ms17e Ms12
Ms12w () Shohoryu Tokitsukaze Akita 1996.10.12 29 y 028 d 3 2 0 172 5 ft 7.7 148 325.6 lb Ms9w Ms3
Ms13e () Chiyomaru Kokonoe Kagoshima 1991.04.17 34 y 206 d 2 3 0 178 5 ft 10.1 174 382.8 lb Ms11e M5
Ms13w () Narutaki Isenoumi Kyoto 1998.11.13 26 y 361 d 0 0 5 176 5 ft 9.3 129 283.8 lb Ms11w Ms10
Ms14e () Toseiryu Tamanoi Fukuoka 1999.07.05 26 y 127 d 2 3 0 185 6 ft 0.8 141 310.2 lb Ms6e Ms6
Ms14w () Fukuzaki Fujishima Kagoshima 2007.01.09 18 y 304 d 4 1 0 172 5 ft 7.7 143 314.6 lb Ms6w Ms6
Ms15e () Satorufuji Isegahama Shizuoka 2004.05.29 21 y 164 d 1 4 0 178 5 ft 10.1 168 369.6 lb Ms12e Ms1
Ms15w (↑↑) Kazuma Kise Osaka 2001.11.12 23 y 362 d 5 0 0 185 6 ft 0.8 194 426.8 lb Sd26e Ms15
Ms16e () Hanaoka Sakaigawa Kumamoto 2002.05.29 23 y 164 d 3 2 0 180 5 ft 10.9 134 294.8 lb Ms22e Ms16
Ms16w () Kaigo Asakayama Kagoshima 2002.09.11 23 y 059 d 1 4 0 184 6 ft 0.4 156 343.2 lb Ms28w Ms16
Ms17e () Tochikodai Kasugano Shizuoka 1999.01.09 26 y 304 d 0 5 0 179 5 ft 10.5 129 283.8 lb Ms22w Ms9
Ms17w () Enho Isegahama Ishikawa 1994.10.18 31 y 022 d 3 2 0 167 5 ft 5.7 102 224.4 lb Ms31e M4
Ms18e () Tanji Arashio Fukushima 2006.06.05 19 y 157 d 1 1 3 185 6 ft 0.8 134 294.8 lb Ms24w Ms18
Ms18w () Gojinyu Takekuma Hyogo 1999.07.24 26 y 108 d 2 3 0 190 6 ft 2.8 152 334.4 lb Ms32w Ms7
Ms19e () Mikazuchiyama Shikoroyama Ibaraki 2005.02.04 20 y 278 d 2 3 0 174 5 ft 8.5 151 332.2 lb Ms26w Ms19
Ms19w () Ikarigata Isenoumi Kyoto 2007.02.24 18 y 258 d 2 3 0 174 5 ft 8.5 124 272.8 lb Ms34w Ms19
Ms20e () Toshunryu Tamanoi Tokyo 1999.04.16 26 y 207 d 1 3 1 174 5 ft 8.5 99 217.8 lb Ms27e Ms8
Ms20w () Gonoumi Takekuma Shiga 2004.05.19 21 y 174 d 3 2 0 175 5 ft 8.9 136 299.2 lb Ms47w Ms20
Ms21e () Kazenoumi Oshiogawa Mongolia 2003.01.29 22 y 284 d 3 2 0 183 6 ft 0.0 163 358.6 lb Ms27w Ms12
Ms21w () Daiyusho Oitekaze Ehime 2002.04.06 23 y 217 d 5 0 0 176 5 ft 9.3 158 347.6 lb Ms50e Ms21
Ms22e () Yago Oshiogawa Hokkaido 1994.07.08 31 y 124 d 2 3 0 188 6 ft 2.0 178 391.6 lb Ms16w M10
Ms22w () Kurohimeyama Sakaigawa Niigata 2002.01.24 23 y 289 d 4 1 0 184 6 ft 0.4 128 281.6 lb Ms17w Ms6
Ms23e () Nihonyanagi Onomatsu Tokyo 2000.05.31 25 y 162 d 1 4 0 176 5 ft 9.3 173 380.6 lb Ms39e Ms12
Ms23w () Hinataryu Musashigawa Miyazaki 1999.05.23 26 y 170 d 2 3 0 178 5 ft 10.1 115 253.0 lb Ms31w Ms23
Ms24e () Daikosho Oitekaze Kagawa 2002.02.21 23 y 261 d 3 2 0 188 6 ft 2.0 160 352.0 lb Ms32e Ms17
Ms24w () Ryusho Oitekaze Kumamoto 2002.10.01 23 y 039 d 5 0 0 185 6 ft 0.8 122 268.4 lb Ms40w Ms24
Ms25e () Higonoumi Kise Kumamoto 1999.08.17 26 y 084 d 2 3 0 182 6 ft 0 133 292.6 lb Ms56e Ms19
Ms25w () Tokunomusashi Musashigawa Kagoshima 2000.07.25 25 y 107 d 3 2 0 192 6 ft 3.6 140 308.0 lb Ms41e Ms5
Ms26e () Tochimaru Kasugano Tokyo 1992.08.26 33 y 075 d 3 2 0 171 5 ft 7.3 155 341.0 lb Ms33w J11
Ms26w () Obara Asakayama Kanagawa 1999.07.06 26 y 126 d 3 2 0 190 6 ft 2.8 158 347.6 lb Ms42w Ms4
Ms27e () Osanai Takasago Aomori 1999.03.01 26 y 253 d 2 3 0 178 5 ft 10.1 113 248.6 lb Ms19e Ms5
Ms27w () Asashiyu Takasago Mie 1994.08.08 31 y 093 d 1 4 0 184 6 ft 0.4 155 341.0 lb Ms21w J13
Ms28e () Shimizuumi Sakaigawa Kochi 2001.05.24 24 y 169 d 2 3 0 176 5 ft 9.3 121 266.2 lb Ms36e Ms28
Ms28w () Dewataikai Dewanoumi Okinawa 1996.11.12 28 y 362 d 4 1 0 187 6 ft 1.6 125 275.0 lb Ms36w Ms25
Ms29e () Kirinryu Nishonoseki Tokyo 2001.12.21 23 y 323 d 1 4 0 175 5 ft 8.9 113 248.6 lb Ms48w Ms29
Ms29w () Wakamiyabi Futagoyama Kanagawa 2003.06.20 22 y 142 d 2 3 0 185 6 ft 0.8 139 305.8 lb Ms23e Ms23
Ms30e () Kaisho Asakayama Aichi 1995.01.28 30 y 285 d 3 1 1 180 5 ft 10.9 156 343.2 lb Ms38e J2
Ms30w () Mineyaiba Shikoroyama Saitama 1999.03.26 26 y 228 d 3 2 0 189 6 ft 2.4 151 332.2 lb Ms38w Ms4
Ms31e () Awanokuni Takadagawa Chiba 2000.05.18 25 y 175 d 4 1 0 180 5 ft 10.9 176 387.2 lb Ms16e Ms16
Ms31w () Bushozan Fujishima Ibaraki 1995.12.06 29 y 338 d 2 3 0 171 5 ft 7.3 176 387.2 lb Ms52e M12
Ms32e () Kitaharima Yamahibiki Hyogo 1986.07.28 39 y 104 d 2 3 0 181 5 ft 11.3 131 288.2 lb Ms18e M15
Ms32w () Chiyotora Kokonoe Saga 2003.04.15 22 y 208 d 3 2 0 177 5 ft 9.7 134 294.8 lb Ms26e Ms10
Ms33e (↑↑) Asonoyama Sakaigawa Kumamoto 1999.11.09 26 y 000 d 4 1 0 177 5 ft 9.7 165 363.0 lb Sd8w Ms14
Ms33w () Hatooka Kise Kanagawa 1994.02.23 31 y 259 d 1 4 0 184 6 ft 0.4 146 321.2 lb Ms20w Ms13
Ms34e () Fujinoyama Fujishima Shizuoka 2000.07.26 25 y 106 d 0 5 0 183 6 ft 0.0 140 308.0 lb Ms21e Ms11
Ms34w () Daimasakari Oitekaze Saitama 2005.05.01 20 y 192 d 3 2 0 169 5 ft 6.5 145 319.0 lb Ms55w Ms22
Ms35e () Tsushimanada Sakaigawa Nagasaki 1993.06.27 32 y 135 d 2 3 0 185 6 ft 0.8 137 301.4 lb Ms44e J9
Ms35w () Yuma Onomatsu Osaka 1998.06.13 27 y 149 d 3 2 0 178 5 ft 10.1 135 297.0 lb Ms29w J13
Ms36e () Akua Tatsunami Ibaraki 1990.11.06 35 y 003 d 3 2 0 185 6 ft 0.8 172 378.4 lb Ms13w M10
Ms36w () Sazanami Isenoumi Iwate 2000.01.31 25 y 282 d 2 3 0 183 6 ft 0.0 128 281.6 lb Ms30e Ms27
Ms37e () Daishomaru Oitekaze Osaka 1991.07.10 34 y 122 d 1 4 0 175 5 ft 8.9 160 352.0 lb Ms46e M5
Ms37w () Haruyama Onoe Kagoshima 2000.06.03 25 y 159 d 4 1 0 181 5 ft 11.3 136 299.2 lb Ms46w Ms10
Ms38e (↑↑) Kazeeidai Oshiogawa Saitama 2004.07.05 21 y 127 d 2 3 0 183 6 ft 0.0 109 239.8 lb Sd14w Ms38
Ms38w () Gyokuozan Naruto Aichi 2003.06.20 22 y 142 d 3 2 0 184 6 ft 0.4 182 400.4 lb Ms59e Ms20
Ms39e () Yonezawaryu Sakaigawa Yamagata 2005.03.28 20 y 226 d 1 4 0 189 6 ft 2.4 132 290.4 lb Ms47e Ms39
Ms39w () Aratakayama Tokiwayama Osaka 2003.10.23 22 y 017 d 2 3 0 177 5 ft 9.7 162 356.4 lb Ms59w Ms25
Ms40e () Anosho Ajigawa Miyagi 2005.03.02 20 y 252 d 3 2 0 175 5 ft 8.9 161 354.2 lb Ms33e Ms8
Ms40w () Kaiseijo Asakayama Aichi 1998.07.02 27 y 130 d 3 2 0 179 5 ft 10.5 122 268.4 lb Ms51w Ms6
Ms41e (↑↑) Oyamatoumi Yamahibiki Saitama 1999.06.25 26 y 137 d 3 1 1 180 5 ft 10.9 132 290.4 lb Sd2e Ms14
Ms41w () Sadanohikari Sakaigawa Mongolia 1995.12.31 29 y 313 d 2 3 0 187 6 ft 1.6 140 308.0 lb Ms35e Ms14
Ms42e (↑↑) Hokutoryu Hakkaku Hokkaido 1998.01.03 27 y 310 d 1 4 0 181 5 ft 11.3 124 272.8 lb Sd20e Ms42
Ms42w () Kotodaigo Sadogatake Oita 1993.01.14 32 y 299 d 2 3 0 187 6 ft 1.6 129 283.8 lb Ms35w Ms1
Ms43e () Hokutenkai Onoe Mongolia 1999.02.02 26 y 280 d 4 1 0 180 5 ft 10.9 138 303.6 lb Ms28e Ms5
Ms43w () Wakatakamoto Arashio Fukushima 1991.12.29 33 y 315 d 3 2 0 183 6 ft 0.0 126 277.2 lb Ms53e Ms7
Ms44e (↑↑) Kyokumizuno Oshima Toyama 2004.03.12 21 y 242 d 4 1 0 170 5 ft 6.9 147 323.4 lb Sd23e Ms44
Ms44w () Daishoho Oitekaze Mongolia 1994.08.28 31 y 073 d 1 4 0 185 6 ft 0.8 193 424.6 lb Ms54e M9
Ms45e () Murayama Naruto Chiba 2002.06.06 23 y 156 d 2 3 0 169 5 ft 6.5 137 301.4 lb Ms55e Ms45
Ms45w (↑↑) Kiyota Dewanoumi Fukushima 2003.08.04 22 y 097 d 2 3 0 179 5 ft 10.5 125 275.0 lb Sd9e Ms38
Ms46e () Nobehara Futagoyama Osaka 2002.06.09 23 y 153 d 3 2 0 178 5 ft 10.1 143 314.6 lb Ms37e Ms13
Ms46w () Kitadaichi Tatsunami Hokkaido 1998.07.08 27 y 124 d 3 2 0 172 5 ft 7.7 152 334.4 lb Ms37w Ms3
Ms47e (↑↑) Kamitani Arashio Miyazaki 2002.06.18 23 y 144 d 2 3 0 185 6 ft 0.8 137 301.4 lb Sd9w Ms19
Ms47w () Tosamidori Onomatsu Kochi 1996.05.11 29 y 182 d 2 3 0 181 5 ft 11.3 156 343.2 lb Ms30w Ms11
Ms48e () Shiroma Onoe Okinawa 2000.05.16 25 y 177 d 4 1 0 180 5 ft 10.9 170 374.0 lb Ms19w Ms18
Ms48w () Nabatame Futagoyama Tochigi 2002.02.22 23 y 260 d 0 0 5 177 5 ft 9.7 169 371.8 lb Ms8e J5
Ms49e () Chiyonokatsu Kokonoe Okinawa 1994.04.13 31 y 210 d 4 1 0 177 5 ft 9.7 132 290.4 lb Ms60e Ms20
Ms49w () Gyotoku Tamanoi Tokyo 2002.10.22 23 y 018 d 0 0 5 178 5 ft 10.1 143 314.6 lb Ms14e Ms14
Ms50e () Daishoryu Yamahibiki Hyogo 2002.11.03 23 y 006 d 3 2 0 177 5 ft 9.7 113 248.6 lb Ms34e Ms32
Ms50w (↑↑) Yamato Dewanoumi Gifu 2003.08.13 22 y 088 d 0 5 0 182 6 ft 0 74 162.8 lb Sd1e Ms50
Ms51e (↑↑) Akinoyama Takadagawa Hiroshima 1992.11.30 32 y 344 d 2 3 0 177 5 ft 9.7 214 470.8 lb Sd1w Ms13
Ms51w (↑↑) Oyamada Naruto Akita 1999.05.19 26 y 174 d 3 2 0 181 5 ft 11.3 92 202.4 lb Sd13w Ms28
Ms52e () Tsurubayashi Kise Kumamoto 1993.12.31 31 y 313 d 1 4 0 180 5 ft 10.9 138 303.6 lb Ms43e Ms6
Ms52w () Tokitenran Tokitsukaze Aomori 2001.11.27 23 y 347 d 2 3 0 172 5 ft 7.7 119 261.8 lb Ms25e Ms25
Ms53e () Kaishin Tagonoura Aomori 2001.09.25 24 y 045 d 0 0 5 185 6 ft 0.8 167 367.4 lb Ms44w Ms31
Ms53w (↑↑) Chiyodaigo Kokonoe Hyogo 1998.02.28 27 y 254 d 3 2 0 186 6 ft 1.2 140 308.0 lb Sd4w Ms34
Ms54e () Ryuji Onomatsu Kanagawa 2004.11.26 20 y 348 d 2 3 0 188 6 ft 2.0 112 246.4 lb Ms45e Ms45
Ms54w (↑↑) Hodaka Onoe Kumamoto 2000.08.09 25 y 092 d 3 2 0 168 5 ft 6.1 136 299.2 lb Sd5w Ms32
Ms55e (↑↑) Ohata Tokitsukaze Miyagi 1996.10.24 29 y 016 d 5 0 0 187 6 ft 1.6 163 358.6 lb Sd17w Ms31
Ms55w () Oshoryu Naruto Osaka 1996.04.22 29 y 201 d 4 1 0 178 5 ft 10.1 161 354.2 lb Ms15w Ms2
Ms56e (↑↑) Hamanoumi Tokitsukaze Kanagawa 2001.12.10 23 y 334 d 1 4 0 186 6 ft 1.2 171 376.2 lb Sd18e Ms55
Ms56w () Tendozan Fujishima Shizuoka 2001.12.01 23 y 343 d 3 2 0 182 6 ft 0 165 363.0 lb Ms45w Ms12
Ms57e (↑↑) Kenshin Sakaigawa Niigata 1996.04.04 29 y 219 d 1 4 0 173 5 ft 8.1 127 279.4 lb Sd7w Ms42
Ms57w (↑↑) Akiyoshi Onomatsu Iwate 2001.09.03 24 y 067 d 2 3 0 176 5 ft 9.3 170 374.0 lb Sd8e Ms32
Ms58e () Chiyonoo Kokonoe Kagoshima 1991.05.29 34 y 164 d 3 2 0 180 5 ft 10.9 142 312.4 lb Ms40e M14
Ms58w (↑↑) Daihisho Oitekaze Ehime 2003.11.08 22 y 001 d 3 2 0 183 6 ft 0.0 160 352.0 lb Sd23w Ms31
Ms59e () Anhibiki Ajigawa Aomori 2005.11.25 19 y 349 d 4 1 0 185 6 ft 0.8 139 305.8 lb Ms48e Ms45
Ms59w () Daishinkai Otake Niigata 2000.04.25 25 y 198 d 1 4 0 176 5 ft 9.3 134 294.8 lb Ms42e Ms42
Ms60e () Yokomaru Musashigawa Okayama 2000.05.27 25 y 166 d 2 3 0 178 5 ft 10.1 142 312.4 lb Ms50w Ms45
